Votre enfant sera scolarisé à la rentrée de septembre 2025 dans une école maternelle ou élémentaire pontissalienne et vous souhaitez qu’il fréquente la restauration scolaire et/ou l’accueil périscolaire.
LE PERISCOLAIRE DU MATIN de 7h30 à 8h05
Il vous est possible de déposer votre enfant entre 7h30 et 7h50 à l'accueil du périscolaire, il sera accompagné dans son école à 8h05. Le service commencera le mardi 2 septembre 2025 ( pas d'accueil du matin le jour de la rentrée).
ATTENTION : Le nombre de place est limité
LE PERISCOLAIRE DU MIDI de 11h30 à 12h15
Il vous est possible de laisser votre enfant à l’accueil périscolaire du midi, jusqu’à 12h15, sans pour autant qu’il déjeune à la restauration scolaire. Ce service est mis en place à l’attention des parents qui souhaitent déjeuner avec leur(s) enfant(s) mais qui n’ont pas la possibilité de venir le (les) chercher à 11h30
LA RESTAURATION SCOLAIRE de 11h30 à 13h45
Restauration et animation périscolaire maternelle et élémentaire
LE PERISCOLAIRE DU SOIR de 16h30 à 18h00
En maternelle
Après la classe, goûter (fourni par les Francas) suivi d'un moment de détente favorisant l'autonomie et prenant en compte le rythme naturel de l'enfant
En élémentaire
Si le nombre d’inscrit dans une école est insuffisant, la collectivité se réserve le droit de ne pas mettre en place l’activité concernée
ÉTAPE 1 : LE COMPTE FAMILLE (à compter du 12 mai 2025)
Connectez - vous : https://pontarlier-francas.leportailfamille.fr
- Nouvelle famille : CRÉER UN COMPTE - Pour une première inscription, créez votre compte famille. Un mail automatique vous sera envoyé vous confirmant la création de votre compte famille.
- Famille ayant déjà un compte : ACTUALISER VOS DONNÉES - Vous actualisez l'année scolaire, vos données personnelles et celles de votre(vos) enfant(s).
ÉTAPE 2 : DÉPÔT DU DOSSIER
Deux journées spécifiques selon l’école de votre enfant :
Mercredi 14 mai 2025 – de 10h à 17h - Salle Michel Malfroy (Annexe des Annonciades)
Écoles : Cordier, Péguy, Pareuses, Cyril Clerc, Raymond Faivre
Mercredi 21 mai 2025 – de 10h à 17h - Salle Michel Malfroy (Annexe des Annonciades)
Écoles : Pergaud, Vauthier, Joliot Curie
Si vous êtes indisponible ces jours-là :
Déposez le dossier avant le 2 juillet 2025 au Service Enseignement - 69 rue de la République, Pontarlier
Pour être complet, votre dossier devra comprendre les pièces suivantes :
En cas de paiement des factures par prélèvement bancaire :
ÉTAPE 3 : LES RÉSERVATIONS EN LIGNE (à compter du 2 juin 2025)
Sur le portail famille, vous formulez vos nouvelles demandes de réservations pour l'année entière.
ÉTAPE 4 : LA VALIDATION DE VOS DEMANDES
Votre dossier est complet, vos demandes de réservations sont acceptées. Vous recevrez un mail de confirmation.Toute démarche effectuée après le 2 juillet 2025 sera étudiée fin août.
Tarifs 2024/2025 -ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DU MATIN | ||||||
Quotient familial CAF | Familles résidant à Pontarlier | Familles hors Pontarlier + 25% | ||||
Tarifs 2024/Enfants | Tarifs 2024/Enfants | |||||
1 enfant | 2 enfants | 3 enfants et + |
1 enfant | 2 enfants | 3 enfants et + |
|
0 € à 800 € | 0,58€ | 0,56€ | 0,52€ | 0,71€ | 0,68€ | 0,65€ |
801 'E à 1 000 € | 0,68€ | 0,65€ | 0,62€ | 0,88€ | 0,81€ | 0,77€ |
1001 € à 1 200 € | 0,79€ | 0,76€ | 0,71€ | 1,02€ | 0,98€ | 0,92€ |
1 201 € à 1 400 € | 0,93€ | 0,89€ | 0,81€ | 1,14€ | 1,09€ | 1,04€ |
1 401 S à 1 600 € | 1,04€ | 1,00€ | 0,94€ | 1,29€ | 1,24€ | 1,27€ |
1 601 € à 1 800 € | 1,14€ | 1,09€ | 1,04€ | 1,45€ | 1,35€ | 1,29€ |
1 8001 C à 2 000€ | 1,26€ | 1,21€ | 1,13€ | 1,59€ | 1,51€ | 1,45€ |
Au-delà de 2 000 € | 1,72€ | 1,65€ | 1,57€ | 2,16€ | 2,07€ | 1,95C |
TARIFS 2024/2025 -ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DU MIDI | ||||||
Quotient familial CAF | Familles résidant à Pontarlier | Familles hors Pontarlier + 25% | ||||
Tarifs 2024/Enfants | Tarifs 2024/Enfants | |||||
1 enfant | 2 enfants | 3 enfants et + |
1 enfant | 2 enfants | 3 enfants et + |
|
0 S à 800 € | 0,58€ | 0,56€ | 0,52 € | 0,71€ | 0,68€ | 0,65 € |
801 'E à 1 000 € | 0,68€ | 0,65€ | 0,62 € | 0,88€ | 0,81€ | 0,77 € |
1001 C à 1 200 € | 0,79€ | 0,76€ | 0,71 € | 1,02€ | 0,98€ | 0,92 € |
1 201 € à 1 400 '€ | 0,93€ | 0,89€ | 0,81 € | 1,14€ | 1,09€ | 1,04 € |
1 401 C à 1 600 € | 1,04€ | 1,00€ | 0,94 € | 1,29€ | 1,24€ | 1,17 € |
1 601 € à 1 800 € | 1,14€ | 1,09€ | 1,04 € | 1,45€ | 1,35€ | 1,29 € |
1 8001 C à 2 000 € | 1,26€ | 1,21€ | 1,13 € | 1,59€ | 1,51€ | 1,45 € |
Au-delà de 2 000 € | 1,72€ | 1,65€ | 1,57 € | 2,16€ | 2,07€ | 1,95 € |
TARIFS 2024/2025 -ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DU SOIR | ||||||
Quotient familial CAF | Famille résidant à Pontarlier | Familles hors Pontarlier + 25% | ||||
Tarifs 2024/Enfants | Tarifs 2024/Enfants | |||||
1 enfant | 2 enfants | 3 enfants et + |
1 enfant | 2 enfants | 3 enfants et + |
|
0 'E à 800 C | 1,72€ | 1,65€ | 1,56 € | 2,07€ | 2,07€ | 1,95€ |
801 C à 1 000 € | 2,08€ | 1,96€ | 1,85 € | 2,60€ | 2,44€ | 2,33€ |
1001 C à 1 200 € | 2,40€ | 2,30€ | 2,18 € | 3,01€ | 2,86€ | 2,74€ |
1 201 C à 1 400 € | 2,76€ | 2,63€ | 2,47 € | 3,44€ | 3,28€ | 3,11€ |
1 401 S à 1 600 'E | 3,10€ | 2,95€ | 2,80 € | 3,88€ | 3,69€ | 4,11€ |
1 601 C à 1 800 € | 3,44€ | 3,29€ | 3,12 € | 4,32€ | 4,09€ | 3,89€ |
1 8001 C a 2 000 S | 3,80€ | 3,61€ | 3,42 € | 4,74€ | 4,51€ | 4,28€ |
Au-delà de 2 000 € | 4,58€ | 4,37€ | 4,13 € | 5,74€ | 5,46€ |
5,19€ |